C-Traufen parallelgeneigt Lippen stegparallel (senkrecht)
Traufriegel / Traufpfette, Tragsteg aussen, Lippen lotrecht, Flansche parallel geneigt


Schnellsuche: Filter zurücksetzen

Bezeichnung Artikel-
Nr.
Obere
Lippe
[mm]
Oberer
Flansch
[mm]
Obere
Winkel
Steg
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Untere
Lippe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Gewicht
[kg/m]
Maß B
[mm]
Maß C
[mm]
Maß D
[mm]
Flächenwerte
TpgLs42-200-70-18x2_50dn-8 3247 42 70 98° 200 70 18 2.50 7.52 Flächenwerte
TpgLs210/80/50x3,0dn6 2663 50 80 96° 210 80 50 3.00 10.62 Flächenwerte
TpgLs210/80/50x2,0dn6 2664 50 80 96° 210 80 50 2.00 7.15 Flächenwerte
TpgLs210/80/50x2,0dn4 2665 50 80 94° 210 80 50 2.00 7.15 Flächenwerte
TpgLs210/80/50x3,0dn4 2666 50 80 94° 210 80 50 3.00 10.61 Flächenwerte
TpgLs180x80x35x30dn5 2708 35 80 95° 180 80 35 3.00 9.20 Flächenwerte
TpgLs20-240-70-54x2dn10 2820 20 70 80° 240 70 54 2.00 6.92 Flächenwerte
TpgLs20-240-70-54x2_50dn10 2819 20 70 80° 240 70 54 2.50 8.60 Flächenwerte


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved