Z-Pfetten mit geneigtem Steg und geneigten Lippen




Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel-
Nr.
Obere
Lippe
[mm]
Obere
Lippe
Winkel
[°]
Oberer
Flansch
[mm]
Oberer
Winkel
[°]
Steg
in
Neigung
[mm]
Unterer
Winkel
[°]
Unterer
Flansch
[mm]
Untere
Lippe
Winkel
[°]
Untere
Lippe
[mm]
Profil-
höhe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Gewicht
[kg/m]
Maß
B
[mm]
Maß
C
[mm]
Ideale
Dach-
neigung
[°]
Flächenwerte
sfz_180-70x20_dn4 4398 22 120 70 73 180 73 70 120 22 172 2.00 5.60 40 100 4 Flächenwerte
sfz_180-70x20_dn8 4393 22 120 70 76 180 76 70 120 22 175 2.00 5.60 40 100 8 Flächenwerte
sfz_180-70x20_dn11 4391 22 120 70 79 180 79 70 120 22 177 2.00 5.60 40 100 11 Flächenwerte
sfz_180-70x20_dn22 4400 22 120 70 90 180 90 70 120 22 180 2.00 5.60 40 100 22 Flächenwerte
z2g_180-65x25_dn10 3243 15 125 65 83 180 83 65 125 15 2.50 6.40 40 100 10 Flächenwerte
sfz_180-70x25_dn4 4403 22 120 70 73 180 73 70 120 22 172 2.50 6.90 40 100 4 Flächenwerte
sfz_180-70x25_dn7 4404 22 120 70 76 180 76 70 120 22 175 2.50 6.90 40 100 7 Flächenwerte
sfz_180-70x25_dn11 4407 22 120 70 79 180 79 70 120 22 177 2.50 6.90 40 100 11 Flächenwerte
sfz_180-70x25_dn22 4412 22 120 70 90 180 90 70 120 22 180 2.50 6.90 40 100 22 Flächenwerte
sfz_180-70x30_dn4 4415 22 120 70 73 180 73 70 120 22 172 3.00 8.30 40 100 4 Flächenwerte
sfz_180-70x30_dn7 4416 22 120 70 76 180 76 70 120 22 175 3.00 8.30 40 100 7 Flächenwerte
sfz_180-70x30_dn10 3484 22 120 70 79 180 79 70 120 22 177 3.00 8.30 40 100 10 Flächenwerte
sfz_180-70x30_dn21 4423 22 120 70 90 180 90 70 120 22 180 3.00 8.30 40 100 21 Flächenwerte
sfz_200-80-75x15_sn15 4888 25 120 80 75 200 75 75 120 25 194 1.50 4.71 60 120 Flächenwerte
sfz_200-80-75x20_sn15 4889 25 120 80 75 200 75 75 120 25 194 2.00 6.24 60 120 Flächenwerte
sfz_200-70x20_dn5 4394 22 120 70 76 200 76 70 120 22 194 2.00 5.90 40 120 5 Flächenwerte
sfz_200-70x20_dn7 4397 22 120 70 78 200 78 70 120 22 196 2.00 5.90 40 120 7 Flächenwerte
sfz_200-70x20_dn11 4395 22 120 70 82 200 82 70 120 22 198 2.00 5.90 40 120 11 Flächenwerte
sfz_200-70x20_dn19 4401 22 120 70 90 200 90 70 120 22 200 2.00 5.90 40 120 19 Flächenwerte
sfz_200-70x25_dn4 4405 22 120 70 76 200 76 70 120 22 194 2.50 7.30 40 120 4 Flächenwerte
sfz_200-70x25_dn7 4406 22 120 70 78 200 78 70 120 22 196 2.50 7.30 40 120 7 Flächenwerte
sfz_200-70x25_dn11 4409 22 120 70 82 200 82 70 120 22 198 2.50 7.30 40 120 11 Flächenwerte
sfz_200-70x25_dn19 4413 22 120 70 90 200 90 70 120 22 200 2.50 7.30 40 120 19 Flächenwerte
sfz_200-70x30_dn4 4417 22 120 70 76 200 76 70 120 22 194 3.00 8.70 40 120 4 Flächenwerte
sfz_200-70x30_dn6 4418 22 120 70 78 200 78 70 120 22 196 3.00 8.70 40 120 6 Flächenwerte
sfz_200-70x30_dn11 4420 22 120 70 82 200 82 70 120 22 198 3.00 8.70 40 120 11 Flächenwerte
sfz_200-70x30_dn19 4424 22 120 70 90 200 90 70 120 22 200 3.00 8.70 40 120 19 Flächenwerte
ZSG25-80-78d-200-78d-80-25x2_0 5049 25 120 80 78 204.5 78 80 120 25 200 2.00 6.30 42.2 120 Flächenwerte
ZSG25-80-78d-200-78d-80-25x2_5 5051 25 120 80 78 204.5 78 80 120 25 200 2.50 7.83 42.2 120 Flächenwerte
ZSG25-80-78d-200-78d-80-25x3_0 5052 25 120 80 78 204.5 78 80 120 25 200 3.00 9.34 42.2 120 Flächenwerte
ZSG25-80-78d-200-78d-80-25x3_5 5053 25 120 80 78 204.5 78 80 120 25 200 3.50 10.84 42.2 120 Flächenwerte
ZSG25-90-78d-200-78d-80-25x2_0 5147 25 120 90 78 204.5 78 80 120 25 200 2.00 6.45 40.5 120 Flächenwerte
ZSG25-90-78d-200-78d-80-25x2_5 5148 25 120 90 78 204.5 78 80 120 25 200 2.50 8.02 40.5 120 Flächenwerte
ZSG25-90-78d-200-78d-80-25x3_0 5149 25 120 90 78 204.5 78 80 120 25 200 3.00 9.58 40.5 120 Flächenwerte
ZSG25-90-78d-200-78d-80-25x3_5 5150 25 120 90 78 204.5 78 80 120 25 200 3.50 11.12 40.5 120 Flächenwerte
sfz_240-70x20_dn3 4392 22 120 70 79 240 79 70 120 22 236 2.00 6.50 60 120 3 Flächenwerte
sfz_240-70x20_dn7 4396 22 120 70 82 240 82 70 120 22 238 2.00 6.50 60 120 7 Flächenwerte
sfz_240-70x20_dn11 4399 22 120 70 86 240 86 70 120 22 239 2.00 6.50 60 120 11 Flächenwerte
sfz_240-70x20_dn15 4402 22 120 70 90 240 90 70 120 22 240 2.00 6.50 60 120 15 Flächenwerte
sfz_240-70x25_dn3 4408 22 120 70 79 240 79 70 120 22 236 2.50 8.10 60 120 3 Flächenwerte
sfz_240-70x25_dn7 4410 22 120 70 82 240 82 70 120 22 238 2.50 8.10 60 120 7 Flächenwerte
sfz_240-70x25_dn11 4411 22 120 70 86 240 86 70 120 22 239 2.50 8.10 60 120 11 Flächenwerte
sfz_240-70x25_dn15 4414 22 120 70 90 240 90 70 120 22 240 2.50 8.10 60 120 15 Flächenwerte
sfz_240-70x30_dn3 4419 22 120 70 79 240 79 70 120 22 236 3.00 9.70 60 120 3 Flächenwerte
sfz_240-70x30_dn6 4421 22 120 70 82 240 82 70 120 22 238 3.00 9.70 60 120 6 Flächenwerte
sfz_240-70x30_dn11 4422 22 120 70 86 240 86 70 120 22 239 3.00 9.70 60 120 11 Flächenwerte
sfz_240-70x30_dn15 4425 22 120 70 90 240 90 70 120 22 240 3.00 9.70 60 120 15 Flächenwerte


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved